<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Экономические реформы.	</title>
	<atom:link href="https://informic-doam.ru/istoriya/ekonomicheskie-reformy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informic-doam.ru/istoriya/ekonomicheskie-reformy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekonomicheskie-reformy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 16:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Spounty		</title>
		<link>https://informic-doam.ru/istoriya/ekonomicheskie-reformy/#comment-39470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spounty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 00:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informic-doam.ru/?p=3444#comment-39470</guid>

					<description><![CDATA[Митинг в Переславле-Залесском в 1997 г. Лозунги на плакатах: «Зелёную улицу — отечественному товаропроизводителю», «Народ обнищал, больно смотреть: отняли право на жизнь, дали право на смерть», «Преступность — плод политики Ельцина, Чубайса», «Долой правителей-мучителей!», «Дайте жить отечественному производителю» Сторонники Гайдара считают, что при всей неоднозначности последствий экономических реформ в 1992 году его правительству удалось достигнуть запуска рыночных механизмов и наполнить продовольственные рынки (сторонники реформ отмечали существование до этого угрозы голода, противники их — отрицали)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Митинг в Переславле-Залесском в 1997 г. Лозунги на плакатах: «Зелёную улицу — отечественному товаропроизводителю», «Народ обнищал, больно смотреть: отняли право на жизнь, дали право на смерть», «Преступность — плод политики Ельцина, Чубайса», «Долой правителей-мучителей!», «Дайте жить отечественному производителю» Сторонники Гайдара считают, что при всей неоднозначности последствий экономических реформ в 1992 году его правительству удалось достигнуть запуска рыночных механизмов и наполнить продовольственные рынки (сторонники реформ отмечали существование до этого угрозы голода, противники их — отрицали)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Spounty		</title>
		<link>https://informic-doam.ru/istoriya/ekonomicheskie-reformy/#comment-38830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spounty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 13:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informic-doam.ru/?p=3444#comment-38830</guid>

					<description><![CDATA[^ Есипов В. М. Причины теневых экономических отношений и роста экономической преступности в современной России Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine. 2007. ^ «Выступление Председателя КС РФ» 01 ноября 2008, В. Д. Зорькин: «Преодоление „ловушки неравенства“ для России — это критерий её дееспособности как социального государства. С одной стороны, Россия — страна, где самыми высокими темпами в мире растёт количество долларовых миллиардеров. А с другой — по данным Российской академии наук, за годы реформ самые бедные стали в два раза беднее, а в целом 80 % населения в материальном плане от реформ больше потеряли, чем приобрели».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>^ Есипов В. М. Причины теневых экономических отношений и роста экономической преступности в современной России Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine. 2007. ^ «Выступление Председателя КС РФ» 01 ноября 2008, В. Д. Зорькин: «Преодоление „ловушки неравенства“ для России — это критерий её дееспособности как социального государства. С одной стороны, Россия — страна, где самыми высокими темпами в мире растёт количество долларовых миллиардеров. А с другой — по данным Российской академии наук, за годы реформ самые бедные стали в два раза беднее, а в целом 80 % населения в материальном плане от реформ больше потеряли, чем приобрели».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
